|  | *ÆÐŰÁö»óǰ±¸¼º* 
 *¹ÝÄ®¶óÆÐŰÁö : ¹ÝÄ®¶óµµ¾È + 14ctÈò»ö¿ø´Ü 1¸¶ + ½Ç 135°³ (Ãß°¡µÇ´Â½Ç±îÁö ¸ðµÎÆ÷ÇÔ)
 *¿ÃÄ®¶óÆÐŰÁö : ¿ÃÄ®¶óµµ¾È + 14ctÈò»ö¿ø´Ü 1¸¶ + ½Ç 135°³ (Ãß°¡µÇ´Â½Ç±îÁö ¸ðµÎÆ÷ÇÔ)
 
 ÀÛǰ»çÀÌÁî : 320w X 572h Stitches
 14 Count,   58.06w X 103.78h cm
 11 Count,   73.89w X 132.08h cm
 16 Count,   50.80w X 90.80h cm
 18 Count,   45.16w X 80.72h cm
 
 dmc½Ç¹øÈ£ :
 
 
| 154 | 310 | 415 | 612 | 762 | 844 | 3041 | 3770 | 3856 |  
| 156 | 317 | 420 | 640 | 779 | 918 | 3042 | 3771 | 3858 |  
| 158 | 318 | 434 | 642 | 794 | 920 | 3047 | 3772 | 3860 |  
| 159 | 336 | 435 | 645 | 800 | 921 | 3064 | 3774 | 3861 |  
| 160 | 341 | 436 | 647 | 801 | 926 | 3072 | 3778 | 3862 |  
| 161 | 356 | 437 | 648 | 814 | 934 | 3371 | 3787 | 3864 |  
| 169 | 372 | 498 | 676 | 822 | 938 | 3721 | 3799 | 3865 |  
| 224 | 407 | 524 | 729 | 823 | 939 | 3740 | 3807 | 3866 |  
| 300 | 413 | 610 | 738 | 840 | 951 | 3743 | 3828 |   |  
| 301 | 414 | 611 | 745 | 842 | 3031 | 3768 | 3829 |    |  
 
 Ãß°¡µÇ´Â½Ç¼ö·® : 47°³
 169+1, 310+1, 317+2, 318+1, 413+2, 414+2, 640+1, 645+1, 648+2, 779+1, 822+2, 823+1, 842+2, 939+2, 951+1,
  3042+1, 3072+1, 3743+2, 3770+6, 3774+2, 3799+3, 3828+1, 3861+1, 3864+1, 3865+6, 3866+1
 ¹ÝÄ®¶óµµ¾È°ú ¿ÃÄ®¶óµµ¾È ¼Ó ±âȣȮ´ëºñ±³
 
  
 |